RECAPITI FNP ZONA USL 6 |
aggiornato al 13/05/2015 | |
COMUNE | GIORNO | ORARIO |
VICENZA | ||
Sede Cisl , Contrà Cabianca, 20 | ||
0444/320067- 0444/326799 | GIOVEDÌ | 15,00-18,30 |
Sede Cisl, Viale Carducci, 23 | ||
0444/228888 | LUNEDÌ | 09,00-12,30 |
15,00-18,00 | ||
* | MARTEDÌ | 09,00-12,30 |
15,00-18,00 | ||
* | MERCOLEDÌ | 09,00-12,30 |
* | GIOVEDÌ | 09,00-12,30 |
15,00-18,00 | ||
* | VENERDÌ | 09,00-12,30 |
15,00-18,00 | ||
Uff. Pensionati Zona Vicenza | ||
0444/228862 | LUNEDÌ | 10,00-11,30 |
* | MARTEDÌ | 09,00-11,30 |
* | MERCOLEDÌ | 09,00-11,30 |
Ospedale, Viale Rodolfi, 37 | ||
* | LUNEDÌ | 13,30-15,00 |
Villa Tacchi, Viale Della Pace, 89 | ||
* | MARTEDÌ | 09,00-12,00 |
Sede Cisl c/o Stazione Fs, Viale Milano, 138 | ||
0444/546947 – 0444/942645 | LUNEDÌ | 08,30-11,30 |
* | MARTEDÌ | 08,30-11,30 |
15,30-18,00 | ||
* | MERCOLEDÌ | 08,30-11,30 |
* | GIOVEDÌ | 08,30-11,30 |
15,30-18,00 | ||
* | VENERDÌ | 08,30-11,30 |
Sede Cisl, Via Torino, 28 | ||
0444/228812 | LUNEDÌ | 09,00-12,30 |
* | GIOVEDÌ | 09,00-12,30 |
ALTAVILLA VICENTINA | ||
Palazzetto Dello Sport, Piazza Libertà, 12 | ||
* | LUNEDÌ | 09,30-11,30 |
ARCUGNANO | ||
Municipio, Piazza Rumor | ||
* | GIOVEDÌ 1° e 3° del mese | 09,00-11,00 |
BARBARANO VICENTINO | ||
Sede Cisl, Via 4 Novembre | ||
0444/886722 | MERCOLEDÌ | 09,00-12,30 |
BOLZANO VICENTINO | ||
Comune, Via Roma, 2 | ||
3341037380 | SU APPUNTAMENTO | (vuoto) |
BRESSANVIDO | ||
Sopra uff. postale, Via Roma | ||
3341037380 | SU APPUNTAMENTO | (vuoto) |
CAMISANO VICENTINO | ||
Sede Cisl, Via C.A. Dalla Chiesa, 12 | ||
0444/610838 | MARTEDÌ | 14,30-18,30 |
* | MERCOLEDÌ | 09,00-12,30 |
15,30-18,00 | ||
* | VENERDÌ | 08,30-12,30 |
CASTEGNERO | ||
Municipio, Via Ponte, 34 | ||
* | MERCOLEDÌ 1° e 3° del mese | 09,00-11,00 |
CREAZZO | ||
Sede Cisl, Via Italia, 18 | ||
0444/520532 | LUNEDÌ | 09,00-12,00 |
* | MARTEDÌ | 08,30-11,30 |
15,00-18,00 | ||
* | MERCOLEDÌ | 08,30-11,30 |
* | GIOVEDÌ | 09,00-12,00 |
* | VENERDÌ | 15,00-18,00 |
DUEVILLE | ||
Sede Cisl, Via degli alpini n° 26 |
||
0444/360303 | LUNEDÌ | 09,30-12,00 |
* | MARTEDÌ | 09,00-12,30 |
15,00-18,30 | ||
* | MERCOLEDÌ | 09,30-12,00 |
* | VENERDÌ | 09,00-12,30 |
ISOLA VICENTINA | ||
Municipio, Via Marconi, 14 | ||
* | MERCOLEDÌ | 09,00-12,00 |
LONGARE | ||
Sede Cisl, Via Roma, 9 | ||
0444/228849 | GIOVEDÌ 1° e 3° del mese | 10,00-12,00 |
* | GIOVEDÌ 2° e 4° del mese | 09,00-11,00 |
MONTEGALDA | ||
Sede Alpini, Via Fradellin, 1 | ||
3341037380 | SU APPUNTAMENTO | (vuoto) |
MONTEVIALE | ||
Municipio, Piazza Liberta’ | ||
* | LUNEDÌ | 10,00-11,30 |
MONTICELLO CONTE OTTO – CAVAZZALE | ||
Centro Anziani, Via A. Fogazzaro, 11 | ||
3341037380 | SU APPUNTAMENTO | (vuoto) |
NOVENTA VICENTINA | ||
Sede Cisl, Via Europa, 3 | ||
0444/787185 | LUNEDì 2° e 4° del mese | 09,00-11,00 |
* | MARTEDì 2° e 4° del mese | 09,00-11,00 |
QUINTO VICENTINO | ||
Ass. “L’incontro”, ex Centro Anziani, Via Roma, 2 | ||
* | MERCOLEDÌ 1° e 3° del mese | 16,00-18,00 |
SANDRIGO | ||
Patronato Arena, Via S. Gaetano | ||
0444/751118 | VENERDÌ | 09,00-11,15 |
SOSSANO | ||
Municipio, Via Roma | ||
* | SABATO 1° e 3° del mese | 09,00-11,00 |
TORRI DI QUARTESOLO | ||
Sala Civica (Dietro Il Comune), Via Roma | ||
3341037380 | SU APPUNTAMENTO | (vuoto) |